2020年院内艺术实践项目总表(拟) | | | |
序号 | 实践系(部) | 项目名称 | 演出时间 | 演出场地 | 是否公开售票 | 状态 | 备注 |
1 | 现打系 | “风雨琴音”管风琴专场音乐会(拟) | 3月下旬 | 小音乐厅 | 是 | | |
3 | 研究生部 | 2018表演专业艺术实践音乐会之一 | 4月上旬 | 学术厅 | 否 | 确认 | |
5 | 数媒 | Brian Lock 电影音乐大师班教学汇报音乐会(拟) | 4月中旬 | 学术厅 | 否 | 确认 | |
6 | 作曲系 | 一年级学生作品音乐会 | 4月下旬 | 小音乐厅 | 否 | | |
7 | 声歌系 | 董明霞学生音乐会 | 4月下旬 | 学术厅 | 否 | | |
10 | 指挥系 | 指挥系学生艺术实践(一) | 5月上旬 | 小音乐厅 | 否 | 5月5日晚举行 | |
六月份 |
1 | 学生处 | 2020毕业歌音乐会 | 6月下旬 | 贺绿汀音乐厅 | 否 | | |
26 | 声歌系 | 孟锦慧学生音乐会 | 6月上旬 | 学术厅 | 否 | | 已交表,已转交 |
27 | 声歌系 | 诠释施特劳斯著名管弦乐艺术歌曲音乐会 | 6月上旬 | 学术厅 | 否 | | |
七月份 |
| 声歌系 | 表演基础课教研室课程汇报 | 7月上旬 | 学术厅 | | | |
43 | 声歌系 | 中国民族歌剧选段——陈京蔚师生音乐会 | 9—11月 | 学术厅 | 否 | | |
44 | 声歌系 | 古典诗词歌曲教材演唱音乐会 | 9月下旬 | 学术厅 | 否 | | 原为11月27日校庆音乐会 |
45 | 研究生部 | 2018表演专业艺术实践音乐会之二 | 9月下旬 | 学术厅 | 否 | | 改日期,已交表 |
2 | 附中 | 附中钢琴学科 | 7月24日 | 贺绿汀音乐厅 | | | |
九月份 | | | |
3 | 统战部 | 音乐党课 | 9月28日 | 贺绿汀音乐厅 | | | |
十月份 |
4 | 研究生部 | 《听见·未来 2020研究生艺术实践专场音乐会》 | 10月15日 | 贺绿汀音乐厅 | | | |
5 | 现打系 | 现打系优秀学生专场音乐会(拟) | 44126 | 贺绿汀音乐厅 | | | |
6 | 现打系 | 现打系教师音乐会(拟) | 44127 | 贺绿汀音乐厅 | | | |
48 | 声歌系 | 陈小群师生音乐会 | 10月中旬 | 学术厅 | 是 | | |
49 | 民乐系 | 弹拨教研室专场音乐会 | 10月中旬 | 待定 | 否 | | |
50 | 研究生部 | 2018级研究生新生音乐会 | 10月下旬 | 学术厅 | 否 | | |
7 | 现打系 | 键盘吉他教研室音乐会(拟) | 10月29日 | 贺绿汀音乐厅 | | | |
十一月份 |
8 | 研究生部 | 《2020届艺术硕士毕业生专场音乐会》 | 11月3日 | 贺绿汀音乐厅 | | | |
9 | 钢琴系 | 钢琴系优秀师生教学实践音乐会(一) | 11月6日 | 贺绿汀音乐厅 | | | |
10 | 研究生部 | 《“作曲-表演-理论”研究生互动专场音乐会》(21) | 11月9日 | 贺绿汀音乐厅 | | | |
11 | 民乐系 | 管声乐韵风雅颂-民族管乐艺术实践音乐会 | 11月10日 | 贺绿汀音乐厅 | | | |
12 | 民乐系 | 弹拨荟萃音乐会 | 11月11日 | 贺绿汀音乐厅 | | | |
13 | 现打系 | 爵士乐教研室音乐会(拟) | 11月12日 | 贺绿汀音乐厅 | | | |
14 | 声歌系 | 艺术歌曲之夜XIV音乐会 | 11月13日 | 贺绿汀音乐厅 | | | |
15 | 附中 | 上音附中钢琴科教师艺术实践音乐会 | 11月16日 | 贺绿汀音乐厅 | 否 | | 已有一场了,11.7的是否为同一场? |
16 | 音乐戏剧系 | 魅力新声,韶华赞歌——音乐戏剧系2020新生汇报音乐会 | 11月17日 | 贺绿汀音乐厅 | 否 | | |
17 | 音乐戏剧系 | 音乐戏剧系教师音乐会 | 11月18日 | 贺绿汀音乐厅 | | | |
61 | 音乐戏剧系 | 音乐戏剧系教师音乐会 | 11月19日 | 贺绿汀音乐厅 | 否 | | |
18 | 研究生部 | 《第十五届研究生艺术节专场音乐会》 | 11月23日 | 贺绿汀音乐厅 | | | |
19 | 附中 | 上音附中建校69周年音乐会 | 11月26日 | 贺绿汀音乐厅 | 否 | | 原为20号 |
20 | 现打系 | 打击乐教研室音乐会(拟) | 11月30日 | 贺绿汀音乐厅 | | | |
十二月份 |
21 | 民乐系 | “弦·歌”系列之五——拉弦教研室音乐会 | 12月1日 | 贺绿汀音乐厅 | | | |
22 | 管弦系 | 贝多芬奏鸣曲专场 | 12月3日 | 贺绿汀音乐厅 | | | |
23 | 民乐系 | 民族室内乐重奏作品音乐会 | 12月2日 | 贺绿汀音乐厅 | | | |
24 | 声歌系 | 民声教研室教师展示音乐会 | 44171 | 贺绿汀音乐厅 | | | |
25 | 管弦系 | 贝多芬作品专场 | 12月7日 | 贺绿汀音乐厅 | | | |
26 | 作曲系 | 【百川奖】作曲比赛 | 12月8日 | 贺绿汀音乐厅 | | | |
27 | 管弦系 | 蓝汉成室内乐团专场 | 12月9日 | 贺绿汀音乐厅 | | | |
28 | 管弦系 | 单簧管乐团专场 | 12月10日 | 贺绿汀音乐厅 | | | |
29 | 管弦系 | 管弦系室内乐团专场 | 12月14日 | 贺绿汀音乐厅 | | | |
30 | 钢琴系 | 钢琴系优秀师生教学实践音乐会(二) | 12月17日 | 贺绿汀音乐厅 | | | |
31 | 音乐戏剧系 | 音乐戏剧系三年级声乐专场音乐会 | 12月28日 | 贺绿汀音乐厅 | 否 | | 已交表,已转交 |
32 | 作曲系 | 【学院奖】作曲比赛 | 12月29日 | 贺绿汀音乐厅 | | | |
2021年一月份 |
33 | 钢琴系 | 钢琴系考试 | 1月2、3、4、5、6日(共5场) | 贺绿汀音乐厅 | | | |
| | 备注:已执行5场(含统战部1场、附中1场、学生处使用超时算3场),下半年已确定待执行34场。场租已付56场,剩空档期16场。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|