序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 收费范围 收费对象 | 标准收费的机关及文号 | 备注 |
一 | 高等学校学费 | |||||
1 | 全日制普通高校学费艺术类专业 | 学年 | 13000-14300 | 学生 | 沪发改价调(2023)21号 | 该标准从2023年秋季新招录本科生开始执行;老生按照原收费标准执行 |
2 | 中外合作录音艺术专业本科教育项目(日本多莱坞大学) | 学年 | 39000 | 中外合作办学学生 | 沪发改价调(2023)21号 沪发改规范(2023)4号 | 该标准从2023年秋季新招录本科生开始执行;老生按照原收费标准执行 |
3 | 全日制普通高校学费艺术类专业 | 学年 | 10000 | 学生 | 沪价行(2000)120号 | |
4 | 中外合作录音艺术专业本科教育项目(日本多莱坞大学) | 学年 | 30000 | 中外合作办学学生 | 沪教委财(2005)34号 | |
二 | 研究生学费 | |||||
1 | 学术型硕士研究生 | 学年 | 8000 | 学生 | 沪价费(2013)15号 | |
2 | 全日制专业学位硕士研究生 | 学年 | 23000 | 学生 | 沪音院发(2021)25号 | 已报市发改委、市财政局、市教委备案 |
3 | 非全日制专业学生硕士研究生 | 学年 | 55000 | 学生 | 沪音院发(2021)25号 | 已报市发改委、市财政局、市教委备案 |
4 | 学术型博士研究生 | 学年 | 10000 | 学生 | 沪价费(2013)15号 | |
5 | 专业型博士研究生 | 学年 | 23000 | 学生 | 沪音院发(2024)7号 | 已报市发改委、市财政局、市教委备案 |
三 | 国际学生学费和住宿费 | |||||
1 | 艺术类本科 | 学年 | 32000 | 学生 | 教外来(1998)7号 | |
2 | 硕士研究生 | 学年 | 40000 | 学生 | 教外来(1998)7号 | |
3 | 博士研究生 | 学年 | 48000 | 学生 | 教外来(1998)7号 | |
4 | 住宿费 | 天 | 40 | 学生 | 教外来(1998)7号 | |
四 | 报名费 | |||||
1 | 艺术类专业考试费(初试) | 人 | 100 | 报考学员 | 沪价费(2006)5号 | 仅限上海戏剧学院和上海音乐学院 |
2 | 艺术类专业考试费(复试) | 人 | 100 | 报考学员 | 沪价费(2006)5号 | 仅限上海戏剧学院和上海音乐学院 |
3 | 艺术类专业考试费(三试) | 人 | 100 | 报考学员 | 沪价费(2006)5号 | 仅限上海戏剧学院和上海音乐学院 |
4 | 博士研究生报名考试费 | 人 | 最高250 | 报考学员 | 沪价费(2005)34号 | |
五 | 高等学校住宿费 | 学年 | 1200 | 学生 | 沪教委财(2012)118号 | |
院收费监督电话:53307155 |